Day-by-day Results for , :
| Walk: | 13 | 43% |
| Cycle: | 4 | 13% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 2 | 7% |
| Car: | 9 | 30% |
Your Baseline Green Score (Friday 15th May 2009) = 70%
| Walk: | 17 | 59% |
| Walking Bus: | 1 | 3% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 1 | 3% |
| Park 'n' Stride: | 2 | 7% |
| Car Share: | 2 | 7% |
| Car: | 4 | 14% |
Your Daily Green Score (Monday 15th June 2009) = 86%
| Walk: | 13 | 48% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Cycle: | 3 | 11% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 11% |
| Car: | 5 | 19% |
| Other: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Tuesday 16th June 2009) = 81%
| Walk: | 16 | 57% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Cycle: | 3 | 11% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 2 | 7% |
| Car Share: | 1 | 4% |
| Car: | 4 | 14% |
Your Daily Green Score (Wednesday 17th June 2009) = 86%
| Walk: | 16 | 57% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Cycle: | 5 | 18% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 11% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Thursday 18th June 2009) = 96%
| Walk: | 18 | 64% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Cycle: | 5 | 18% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 2 | 7% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Friday 19th June 2009) = 96%