Day-by-day Results for Topaz, Broadmere Community Primary School:
| Walk: | 15 | 56% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Bus: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 1 | 4% |
| Car: | 9 | 33% |
Your Baseline Green Score (Friday 15th May 2009) = 67%
| Walk: | 14 | 61% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 2 | 9% |
| Car: | 5 | 22% |
Your Daily Green Score (Monday 1st June 2009) = 78%
| Walk: | 16 | 67% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 13% |
| Car: | 3 | 13% |
Your Daily Green Score (Tuesday 2nd June 2009) = 88%
| Walk: | 16 | 67% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Bus: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 13% |
| Car: | 3 | 13% |
Your Daily Green Score (Wednesday 3rd June 2009) = 88%
| Walk: | 17 | 71% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Bus: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 13% |
| Car: | 2 | 8% |
Your Daily Green Score (Thursday 4th June 2009) = 92%
| Walk: | 16 | 67% |
| Bus: | 2 | 8% |
| Park 'n' Stride: | 2 | 8% |
| Car: | 4 | 17% |
Your Daily Green Score (Friday 5th June 2009) = 83%
| Walk: | 17 | 65% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 12% |
| Car: | 4 | 15% |
Your Daily Green Score (Monday 8th June 2009) = 85%
| Walk: | 16 | 64% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Bus: | 2 | 8% |
| Park 'n' Stride: | 2 | 8% |
| Car: | 4 | 16% |
Your Daily Green Score (Tuesday 9th June 2009) = 84%
| Walk: | 14 | 56% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Bus: | 2 | 8% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 1 | 4% |
| Car: | 6 | 24% |
Your Daily Green Score (Wednesday 10th June 2009) = 76%
| Walk: | 16 | 64% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Bus: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 2 | 8% |
| Car: | 5 | 20% |
Your Daily Green Score (Thursday 11th June 2009) = 80%
| Walk: | 16 | 64% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Bus: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 4 | 16% |
| Car: | 3 | 12% |
Your Daily Green Score (Friday 12th June 2009) = 88%
| Walk: | 16 | 64% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 12% |
| Car: | 4 | 16% |
| Other: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Monday 15th June 2009) = 84%
| Walk: | 16 | 59% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 4 | 15% |
| Car: | 4 | 15% |
| Other: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Tuesday 16th June 2009) = 85%
| Walk: | 16 | 62% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 4 | 15% |
| Car: | 3 | 12% |
Your Daily Green Score (Wednesday 17th June 2009) = 88%
| Walk: | 17 | 63% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 11% |
| Car: | 4 | 15% |
Your Daily Green Score (Thursday 18th June 2009) = 85%
| Walk: | 17 | 63% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Bus: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 11% |
| Car: | 3 | 11% |
Your Daily Green Score (Friday 19th June 2009) = 89%
| Walk: | 14 | 54% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 6 | 23% |
| Car: | 3 | 12% |
Your Daily Green Score (Monday 22nd June 2009) = 88%
| Walk: | 12 | 48% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Bus: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 4 | 16% |
| Car: | 5 | 20% |
Your Daily Green Score (Tuesday 23rd June 2009) = 80%
| Walk: | 17 | 63% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Bus: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 4 | 15% |
| Car: | 3 | 11% |
Your Daily Green Score (Wednesday 24th June 2009) = 89%
| Walk: | 18 | 64% |
| Walking Bus: | 1 | 4% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Bus: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 11% |
| Car: | 3 | 11% |
Your Daily Green Score (Thursday 25th June 2009) = 89%