Day-by-day Results for Aquamarine, Broadmere Community Primary School:
| Walk: | 19 | 76% |
| Cycle: | 2 | 8% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 3 | 12% |
Your Baseline Green Score (Friday 15th May 2009) = 88%
| Walk: | 18 | 69% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 2 | 8% |
| Car Share: | 1 | 4% |
| Car: | 4 | 15% |
Your Daily Green Score (Monday 1st June 2009) = 85%
| Walk: | 19 | 73% |
| School Bus, Taxi, Train: | 2 | 8% |
| Car: | 5 | 19% |
Your Daily Green Score (Tuesday 2nd June 2009) = 81%
| Walk: | 21 | 84% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 2 | 8% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Wednesday 3rd June 2009) = 96%
| Walk: | 20 | 83% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 2 | 8% |
Your Daily Green Score (Thursday 4th June 2009) = 92%
| Walk: | 20 | 83% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 2 | 8% |
Your Daily Green Score (Friday 5th June 2009) = 92%
| Walk: | 21 | 84% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 2 | 8% |
Your Daily Green Score (Monday 8th June 2009) = 92%
| Walk: | 21 | 84% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 2 | 8% |
Your Daily Green Score (Tuesday 9th June 2009) = 92%
| Walk: | 4 | 16% |
| Walking Bus: | 18 | 72% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Wednesday 10th June 2009) = 96%
| Walk: | 3 | 12% |
| Walking Bus: | 19 | 76% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Thursday 11th June 2009) = 96%
| Walk: | 3 | 12% |
| Walking Bus: | 19 | 76% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Friday 12th June 2009) = 96%
| Walk: | 6 | 25% |
| Walking Bus: | 15 | 63% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Monday 15th June 2009) = 96%
| Walk: | 5 | 20% |
| Walking Bus: | 17 | 68% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Tuesday 16th June 2009) = 96%
| Walk: | 4 | 17% |
| Walking Bus: | 16 | 70% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Wednesday 17th June 2009) = 96%
| Walk: | 5 | 19% |
| Walking Bus: | 18 | 69% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Thursday 18th June 2009) = 96%
| Walk: | 4 | 17% |
| Walking Bus: | 17 | 71% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Car: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Friday 19th June 2009) = 96%
| Walk: | 5 | 22% |
| Walking Bus: | 16 | 70% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Monday 22nd June 2009) = 100%
| Walk: | 5 | 21% |
| Walking Bus: | 17 | 71% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Tuesday 23rd June 2009) = 100%
| Walk: | 5 | 22% |
| Walking Bus: | 16 | 70% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Car Share: | 1 | 4% |
Your Daily Green Score (Wednesday 24th June 2009) = 100%
| Walk: | 5 | 24% |
| Walking Bus: | 14 | 67% |
| Cycle: | 1 | 5% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 5% |
Your Daily Green Score (Thursday 25th June 2009) = 100%