Day-by-day Results for Nursery am, Epsom Downs Primary School:
| Walk: | 9 | 32% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 3 | 11% |
| Car Share: | 14 | 50% |
Your Baseline Green Score (Friday 15th May 2009) = 100%
| Walk: | 8 | 27% |
| Cycle: | 7 | 23% |
| Microscooter: | 5 | 17% |
| Car: | 10 | 33% |
Your Daily Green Score (Tuesday 2nd June 2009) = 67%
| Walk: | 8 | 27% |
| Cycle: | 7 | 23% |
| Microscooter: | 5 | 17% |
| Car: | 10 | 33% |
Your Daily Green Score (Wednesday 3rd June 2009) = 67%
| Walk: | 6 | 21% |
| Cycle: | 5 | 18% |
| Microscooter: | 3 | 11% |
| Car: | 14 | 50% |
Your Daily Green Score (Thursday 4th June 2009) = 50%
| Walk: | 9 | 43% |
| Cycle: | 2 | 10% |
| Car: | 10 | 48% |
Your Daily Green Score (Friday 5th June 2009) = 52%
| Walk: | 11 | 37% |
| Cycle: | 3 | 10% |
| Microscooter: | 6 | 20% |
| Car: | 10 | 33% |
Your Daily Green Score (Monday 8th June 2009) = 67%
| Walk: | 6 | 23% |
| Cycle: | 2 | 8% |
| Microscooter: | 7 | 27% |
| Car: | 11 | 42% |
Your Daily Green Score (Tuesday 9th June 2009) = 58%
| Walk: | 12 | 46% |
| Cycle: | 2 | 8% |
| Microscooter: | 4 | 15% |
| Car: | 8 | 31% |
Your Daily Green Score (Wednesday 10th June 2009) = 69%
| Walk: | 11 | 38% |
| Cycle: | 5 | 17% |
| Microscooter: | 5 | 17% |
| Car Share: | 1 | 3% |
| Car: | 7 | 24% |
Your Daily Green Score (Thursday 11th June 2009) = 76%
| Walk: | 10 | 34% |
| Cycle: | 5 | 17% |
| Microscooter: | 5 | 17% |
| Car Share: | 1 | 3% |
| Car: | 8 | 28% |
Your Daily Green Score (Friday 12th June 2009) = 72%
| Walk: | 17 | 57% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 4 | 13% |
| Car: | 7 | 23% |
Your Daily Green Score (Monday 15th June 2009) = 77%
| Walk: | 11 | 38% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 4 | 14% |
| Car: | 12 | 41% |
Your Daily Green Score (Tuesday 16th June 2009) = 59%
| Walk: | 11 | 38% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 4 | 14% |
| Car: | 12 | 41% |
Your Daily Green Score (Wednesday 17th June 2009) = 59%
| Walk: | 12 | 46% |
| Cycle: | 3 | 12% |
| Microscooter: | 5 | 19% |
| Car Share: | 3 | 12% |
| Car: | 3 | 12% |
Your Daily Green Score (Thursday 18th June 2009) = 88%
| Walk: | 8 | 31% |
| Cycle: | 2 | 8% |
| Microscooter: | 6 | 23% |
| Car Share: | 5 | 19% |
| Car: | 5 | 19% |
Your Daily Green Score (Friday 19th June 2009) = 81%
| Walk: | 6 | 24% |
| Cycle: | 4 | 16% |
| Microscooter: | 4 | 16% |
| Car: | 11 | 44% |
Your Daily Green Score (Monday 22nd June 2009) = 56%
| Walk: | 9 | 35% |
| Cycle: | 4 | 15% |
| Microscooter: | 6 | 23% |
| Car: | 7 | 27% |
Your Daily Green Score (Tuesday 23rd June 2009) = 73%
| Walk: | 9 | 35% |
| Cycle: | 4 | 15% |
| Microscooter: | 6 | 23% |
| Car: | 7 | 27% |
Your Daily Green Score (Wednesday 24th June 2009) = 73%
| Walk: | 5 | 19% |
| Cycle: | 4 | 15% |
| Microscooter: | 6 | 23% |
| Car: | 11 | 42% |
Your Daily Green Score (Thursday 25th June 2009) = 58%
| Walk: | 7 | 37% |
| Microscooter: | 5 | 26% |
| Car: | 7 | 37% |
Your Daily Green Score (Friday 26th June 2009) = 63%