Day-by-day Results for 4M, Hinchley Wood Primary School:
| Walk: | 9 | 30% |
| Microscooter: | 3 | 10% |
| Park 'n' Stride: | 7 | 23% |
| Car Share: | 4 | 13% |
| Car: | 7 | 23% |
Your Baseline Green Score (Friday 15th May 2009) = 77%
| Walk: | 6 | 21% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 6 | 21% |
| Park 'n' Stride: | 10 | 34% |
| Car Share: | 5 | 17% |
| Car: | 1 | 3% |
Your Daily Green Score (Monday 1st June 2009) = 97%
| Walk: | 6 | 21% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 10 | 36% |
| Car Share: | 3 | 11% |
| Car: | 6 | 21% |
Your Daily Green Score (Tuesday 2nd June 2009) = 79%
| Walk: | 6 | 20% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 10 | 33% |
| Car Share: | 3 | 10% |
| Car: | 8 | 27% |
Your Daily Green Score (Wednesday 3rd June 2009) = 73%
| Walking Bus: | 8 | 27% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 10 | 33% |
| Car Share: | 3 | 10% |
| Car: | 6 | 20% |
Your Daily Green Score (Friday 5th June 2009) = 80%
| Walk: | 8 | 29% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 9 | 32% |
| Car Share: | 3 | 11% |
| Car: | 5 | 18% |
Your Daily Green Score (Monday 8th June 2009) = 82%
| Walk: | 4 | 14% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 11 | 38% |
| Car Share: | 4 | 14% |
| Car: | 7 | 24% |
Your Daily Green Score (Tuesday 9th June 2009) = 76%
| Walk: | 5 | 17% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 3 | 10% |
| Park 'n' Stride: | 10 | 33% |
| Car Share: | 3 | 10% |
| Car: | 8 | 27% |
Your Daily Green Score (Wednesday 10th June 2009) = 73%
| Walk: | 6 | 19% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 3 | 10% |
| Park 'n' Stride: | 11 | 35% |
| Car Share: | 3 | 10% |
| Car: | 7 | 23% |
Your Daily Green Score (Thursday 11th June 2009) = 77%
| Walk: | 6 | 20% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 9 | 30% |
| Car Share: | 3 | 10% |
| Car: | 9 | 30% |
Your Daily Green Score (Friday 12th June 2009) = 70%
| Walk: | 5 | 17% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 9 | 31% |
| Car Share: | 3 | 10% |
| Car: | 9 | 31% |
Your Daily Green Score (Monday 15th June 2009) = 69%
| Walk: | 5 | 17% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 3 | 10% |
| Park 'n' Stride: | 10 | 33% |
| Car Share: | 3 | 10% |
| Car: | 8 | 27% |
Your Daily Green Score (Tuesday 16th June 2009) = 73%
| Walk: | 6 | 21% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 9 | 31% |
| Car Share: | 3 | 10% |
| Car: | 8 | 28% |
Your Daily Green Score (Wednesday 17th June 2009) = 72%
| Walk: | 3 | 10% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 8 | 27% |
| Car Share: | 8 | 27% |
| Car: | 8 | 27% |
Your Daily Green Score (Thursday 18th June 2009) = 73%
| Walk: | 7 | 23% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 6% |
| Park 'n' Stride: | 3 | 10% |
| Car Share: | 12 | 39% |
| Car: | 6 | 19% |
Your Daily Green Score (Friday 19th June 2009) = 81%
| Walk: | 4 | 13% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 9 | 30% |
| Car Share: | 8 | 27% |
| Car: | 6 | 20% |
Your Daily Green Score (Monday 22nd June 2009) = 80%
| Walk: | 7 | 23% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 10 | 33% |
| Car Share: | 4 | 13% |
| Car: | 6 | 20% |
Your Daily Green Score (Tuesday 23rd June 2009) = 80%
| Walk: | 7 | 23% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 10 | 33% |
| Car Share: | 5 | 17% |
| Car: | 5 | 17% |
Your Daily Green Score (Wednesday 24th June 2009) = 83%
| Walk: | 7 | 23% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 10 | 33% |
| Car Share: | 4 | 13% |
| Car: | 6 | 20% |
Your Daily Green Score (Thursday 25th June 2009) = 80%
| Walk: | 9 | 30% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 8 | 27% |
| Car Share: | 4 | 13% |
| Car: | 5 | 17% |
Your Daily Green Score (Friday 26th June 2009) = 83%