Day-by-day Results for Beech, Barnsbury Primary School:
| Walk: | 3 | 14% |
| Cycle: | 1 | 5% |
| Bus: | 1 | 5% |
| Car: | 16 | 73% |
| Other: | 1 | 5% |
Your Baseline Green Score (Friday 15th May 2009) = 27%
| Walk: | 4 | 19% |
| Cycle: | 3 | 14% |
| Microscooter: | 1 | 5% |
| Car: | 13 | 62% |
Your Daily Green Score (Monday 1st June 2009) = 38%
| Walk: | 4 | 19% |
| Cycle: | 3 | 14% |
| Microscooter: | 1 | 5% |
| Car: | 13 | 62% |
Your Daily Green Score (Tuesday 2nd June 2009) = 38%
| Walk: | 3 | 14% |
| Cycle: | 3 | 14% |
| Microscooter: | 1 | 5% |
| Car: | 15 | 68% |
Your Daily Green Score (Wednesday 3rd June 2009) = 32%
| Walk: | 3 | 14% |
| Cycle: | 3 | 14% |
| Microscooter: | 1 | 5% |
| Car: | 15 | 68% |
Your Daily Green Score (Thursday 4th June 2009) = 32%
| Walk: | 4 | 21% |
| Cycle: | 2 | 11% |
| Car: | 13 | 68% |
Your Daily Green Score (Friday 5th June 2009) = 32%
| Walk: | 4 | 21% |
| Cycle: | 2 | 11% |
| Car: | 13 | 68% |
Your Daily Green Score (Monday 8th June 2009) = 32%
| Walk: | 4 | 18% |
| Cycle: | 1 | 5% |
| Car: | 17 | 77% |
Your Daily Green Score (Tuesday 9th June 2009) = 23%
| Walk: | 5 | 23% |
| Bus: | 1 | 5% |
| Car Share: | 2 | 9% |
| Car: | 14 | 64% |
Your Daily Green Score (Wednesday 10th June 2009) = 36%
| Walk: | 4 | 17% |
| Cycle: | 4 | 17% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Car Share: | 2 | 9% |
| Car: | 12 | 52% |
Your Daily Green Score (Thursday 11th June 2009) = 48%
| Walk: | 4 | 17% |
| Cycle: | 4 | 17% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Car Share: | 2 | 9% |
| Car: | 12 | 52% |
Your Daily Green Score (Friday 12th June 2009) = 48%
| Walk: | 5 | 22% |
| Cycle: | 4 | 17% |
| Car Share: | 2 | 9% |
| Car: | 12 | 52% |
Your Daily Green Score (Monday 15th June 2009) = 48%
| Walk: | 5 | 22% |
| Cycle: | 4 | 17% |
| Car Share: | 2 | 9% |
| Car: | 12 | 52% |
Your Daily Green Score (Tuesday 16th June 2009) = 48%
| Walk: | 5 | 22% |
| Cycle: | 4 | 17% |
| Car Share: | 2 | 9% |
| Car: | 12 | 52% |
Your Daily Green Score (Wednesday 17th June 2009) = 48%
| Walk: | 6 | 26% |
| Cycle: | 2 | 9% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Car Share: | 1 | 4% |
| Car: | 13 | 57% |
Your Daily Green Score (Thursday 18th June 2009) = 43%
| Walk: | 6 | 26% |
| Cycle: | 2 | 9% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Car Share: | 1 | 4% |
| Car: | 13 | 57% |
Your Daily Green Score (Friday 19th June 2009) = 43%
| Walk: | 6 | 26% |
| Cycle: | 2 | 9% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Car Share: | 1 | 4% |
| Car: | 13 | 57% |
Your Daily Green Score (Monday 22nd June 2009) = 43%
| Walk: | 6 | 26% |
| Cycle: | 2 | 9% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Car Share: | 1 | 4% |
| Car: | 13 | 57% |
Your Daily Green Score (Tuesday 23rd June 2009) = 43%
| Walk: | 6 | 26% |
| Cycle: | 2 | 9% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Car Share: | 1 | 4% |
| Car: | 13 | 57% |
Your Daily Green Score (Wednesday 24th June 2009) = 43%
| Walk: | 6 | 26% |
| Cycle: | 2 | 9% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Car Share: | 1 | 4% |
| Car: | 13 | 57% |
Your Daily Green Score (Thursday 25th June 2009) = 43%
| Walk: | 6 | 26% |
| Cycle: | 2 | 9% |
| Microscooter: | 1 | 4% |
| Car Share: | 1 | 4% |
| Car: | 13 | 57% |
Your Daily Green Score (Friday 26th June 2009) = 43%