Day-by-day Results for , :
| Walk: | 8 | 28% |
| Cycle: | 3 | 10% |
| Microscooter: | 1 | 3% |
| Park 'n' Stride: | 7 | 24% |
| Car: | 9 | 31% |
| Other: | 1 | 3% |
Your Baseline Green Score (Friday 15th May 2009) = 69%
| Walk: | 10 | 34% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 3 | 10% |
| Park 'n' Stride: | 6 | 21% |
| Car Share: | 2 | 7% |
| Car: | 7 | 24% |
Your Daily Green Score (Monday 1st June 2009) = 76%
| Walk: | 11 | 38% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 4 | 14% |
| Park 'n' Stride: | 6 | 21% |
| Car Share: | 2 | 7% |
| Car: | 4 | 14% |
Your Daily Green Score (Tuesday 2nd June 2009) = 86%
| Walk: | 10 | 36% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 6 | 21% |
| Car: | 8 | 29% |
Your Daily Green Score (Wednesday 3rd June 2009) = 71%
| Walk: | 12 | 44% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Microscooter: | 3 | 11% |
| Park 'n' Stride: | 6 | 22% |
| Car: | 5 | 19% |
Your Daily Green Score (Monday 8th June 2009) = 81%
| Walk: | 11 | 39% |
| Microscooter: | 3 | 11% |
| Bus: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 7 | 25% |
| Car: | 6 | 21% |
Your Daily Green Score (Tuesday 9th June 2009) = 79%
| Walk: | 11 | 39% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Bus: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 6 | 21% |
| Car: | 7 | 25% |
Your Daily Green Score (Wednesday 10th June 2009) = 75%
| Walk: | 11 | 38% |
| Cycle: | 3 | 10% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 8 | 28% |
| Car: | 5 | 17% |
Your Daily Green Score (Thursday 11th June 2009) = 83%
| Walk: | 9 | 31% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 6 | 21% |
| Car Share: | 3 | 10% |
| Car: | 7 | 24% |
Your Daily Green Score (Friday 12th June 2009) = 76%
| Walk: | 12 | 41% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 3 | 10% |
| Park 'n' Stride: | 4 | 14% |
| Car: | 8 | 28% |
Your Daily Green Score (Monday 15th June 2009) = 72%
| Walk: | 9 | 31% |
| Cycle: | 3 | 10% |
| Microscooter: | 3 | 10% |
| Park 'n' Stride: | 6 | 21% |
| Car: | 8 | 28% |
Your Daily Green Score (Tuesday 16th June 2009) = 72%
| Walk: | 10 | 34% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 3 | 10% |
| Park 'n' Stride: | 7 | 24% |
| Car: | 7 | 24% |
Your Daily Green Score (Wednesday 17th June 2009) = 76%
| Walk: | 10 | 36% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 6 | 21% |
| Car: | 8 | 29% |
Your Daily Green Score (Thursday 18th June 2009) = 71%
| Walk: | 9 | 31% |
| Cycle: | 3 | 10% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Park 'n' Stride: | 8 | 28% |
| Car: | 7 | 24% |
Your Daily Green Score (Friday 19th June 2009) = 76%
| Walk: | 13 | 45% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 3 | 10% |
| Park 'n' Stride: | 4 | 14% |
| Car: | 7 | 24% |
Your Daily Green Score (Monday 22nd June 2009) = 76%
| Walk: | 11 | 38% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 4 | 14% |
| Park 'n' Stride: | 7 | 24% |
| Car: | 5 | 17% |
Your Daily Green Score (Tuesday 23rd June 2009) = 83%
| Walk: | 12 | 41% |
| Cycle: | 1 | 3% |
| Microscooter: | 4 | 14% |
| Park 'n' Stride: | 7 | 24% |
| Car: | 5 | 17% |
Your Daily Green Score (Wednesday 24th June 2009) = 83%
| Walk: | 12 | 43% |
| Cycle: | 1 | 4% |
| Microscooter: | 3 | 11% |
| Park 'n' Stride: | 7 | 25% |
| Car: | 5 | 18% |
Your Daily Green Score (Thursday 25th June 2009) = 82%
| Walk: | 8 | 29% |
| Cycle: | 2 | 7% |
| Microscooter: | 2 | 7% |
| Bus: | 1 | 4% |
| School Bus, Taxi, Train: | 1 | 4% |
| Park 'n' Stride: | 7 | 25% |
| Car Share: | 1 | 4% |
| Car: | 6 | 21% |
Your Daily Green Score (Friday 26th June 2009) = 79%